R&แอมป์;D ฟิล์ม ปลา อุณหภูมิสูงสำหรับตัวกรองบุหรี่
2023-11-13 15:21ในบริบทของตัวกรองบุหรี่ ฟิล์ม ปลา สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแทนตัวกรองเซลลูโลสอะซิเตตแบบดั้งเดิม สามารถใช้ฟิล์ม ปลา เพื่อห่อตัวกรองได้ ซึ่งเป็นตัวกั้นระหว่างยาสูบกับปากของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นกรองปลาอุณหภูมิสูงแบบใสที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับบุหรี่ | ||||||||
| แบบอย่าง | ทีแอลพี 501 | ||||||||
| ความหนา | 35um-180um | ||||||||
| ขนาด | ทำเอง | ||||||||
| ลักษณะเฉพาะ | มีความโปร่งใสสูง | ||||||||
| การซึมผ่านของน้ำ (กรัม/ตารางเมตร 24ชม. ที่ 38°C 90% RH) | 5-50 | ||||||||
| การซึมผ่านของออกซิเจน • (จีทีอาร์ (ซีซี/m2 24ชม. ATM ที่ 23° 0% RH) | 0.3-3 | ||||||||
| อุณหภูมิการปิดผนึก | ≥140℃ | ||||||||
| ความแข็งแรงในการปิดผนึกด้วยความร้อน | ≥10นิวตัน | ||||||||
| ทนต่ออุณหภูมิพื้นผิว | 250 ℃ | ||||||||
| แอปพลิเคชัน | บรรจุภัณฑ์อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง ผลไม้แช่อิ่ม และเครื่องปรุงรส และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่น ๆ | ||||||||
| ฟิล์มซีลถาด กล่องข้าว และแก้วเครื่องดื่ม | |||||||||
| ความโปร่งใสและความแข็งสูง | |||||||||
| ส่วนประกอบฐาน | โพลีแลคติกแอซิดและเซลลูโลส | ||||||||
| ย่อยสลายได้หรือเปล่า | ย่อยสลายได้ | ||||||||

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)