ฟิล์ม สัตว์เลี้ยง ใส โบเปต ฟิล์ม 12 ไมครอน
2025-04-21 15:45สามารถหดด้วยความร้อนได้
การหดตัวจากความร้อนต่ำในอุณหภูมิการทำงานสูง
ความต้านทานแรงดึงสูง
หมอกบาง โปร่งแสง ผิวเรียบสม่ำเสมอ
คุณภาพมีเสถียรภาพ
แอปพลิเคชั่น
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายโอนหนัง การถ่ายโอนผ้า การถ่ายโอนกระดาษ การถ่ายโอนการพิมพ์ ฯลฯ
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
| ความหนา | ความยาว | ความกว้าง | ขนาดแกน |
| 12-125 ไมโครเมตร | ตามลูกค้าต้องการ | 100มม.-1100มม. | 3'' หรือ 6'' |
| ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ตามคำขอ ความยาวทั่วไปของม้วนฟิล์ม 12 ไมโครเมตร คือ 100 มม. ถึง 1,100 มม. | |||
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่าทั่วไป | ขอบเขต | วิธี | |
| ความหนา | ทีดี | ไมโครเมตร | ความคลาดเคลื่อน±3.5% | 50±0.5 | ดิน 53370 |
| ความแข็งแรงแรงดึง | เอ็มดี | นิวตัน/ตร.มม. | ซซซซซ200(35-50um) | 200-220 | แอสทาม D882 |
| >180(51-75um) | |||||
| ทีดี | นิวตัน/ตร.มม. | ซซซซซ200(35-50um) | 250-280 | แอสทาม D882 | |
| >180(51-75um) | |||||
| การยืดออก | เอ็มดี | - | ซู่ๆๆ100 | 160-170 | แอสทาม D882 |
| ทีดี | ซู่ๆๆ100 | 110-130 | |||
| โมดูลอี | เอ็มดี | นิวตัน/ตร.มม. | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4000-4200 | แอสทาม D882 |
| ทีดี | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4600-5000 | |||
| หมอก | ทีดี | - | 1.8-3 | 1.8-3 | แอสทาม D1003 |
| การหดตัวจากความร้อน | เอ็มดี | <1.55 | 0.96-1.14 | บีเอ็มเอสทีที11 | |
| ทีดี | <-0.1 | -0.1-0.25 | บีเอ็มเอสทีที11 | ||
| แรงตึงเปียก | ทีดี | ม.นิวตัน/ม. | <42 | 38-42 | แอสทาม D2578 |




รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)