ม้วนฟิล์มเคลือบ บอปป์ สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น
บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น
- TL
- จีน
- 30.12.2025
- 1,000 ตัน
- ข้อมูล
แบบอย่าง | กาว | ความหนา | ||
| ความหนารวม | ฟิล์ม(เอ่อ) | ความหนาของกาว (เอ่อ) | ||
| ทีแอล3101 | อะคริลิก | 24um | 19 | 5 |
| TL3102 | อะคริลิก | 27 ไมโครเมตร | 20 | 7 |
| TL3103 | อะคริลิก | 33um | 20 | 13 |
| TL3104 | อะคริลิก | 24um | 18 | 6 |
| TL3105 | อะคริลิก | 26 ไมโครเมตร | 20 | 6 |
| TL3106 | อะคริลิก | 30um | 20 | 10 |
| TL3107 | อะคริลิก | 33um | 20 | 13 |
| TL3108 | อะคริลิก | 38 ไมโครเมตร | 23 | 15 |
| ทีแอล3101 | อะคริลิก | 26 ไมโครเมตร | 18 | 8 |
| TL3102 | อะคริลิก | 28 ไมโครเมตร | 18 | 10 |
| TL3103 | อะคริลิก | 30um | 20 | 10 |
| TL3104 | อะคริลิก | 33um | 20 | 13 |
| TL3105 | อะคริลิก | 27 ไมโครเมตร | 20 | 7 |



รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)